Přehled stupňů čistoty acetonu (CAS 67-64-1)
| Stupeň / Typ | Čistota (%) | Hlavní aplikace | Poznámky pro kupující |
|---|---|---|---|
| Průmyslová třída | 95–99% | Obecné použití rozpouštědel: barvy, nátěry, lepidla, čištění | Ekonomická možnost pro velko{0}}průmyslové použití; může obsahovat stopy vody nebo nečistot |
| Technický / standardní stupeň | 98–99.5% | Chemická syntéza, povrchová úprava, formulace pryskyřice | Vyvážená čistota pro většinu průmyslových a laboratorních procesů |
| Analytická / reagenční kvalita | Větší nebo rovno 99,8 % | Laboratorní pokusy, chromatografie, čištění elektroniky | Vysoká čistota s minimem nečistot, vhodná pro přesné aplikace |
| Farmaceutická / kosmetická kvalita | Větší nebo rovno 99,9 % | Farmacie, kosmetika, lékařské aplikace | Splňuje lékopisné normy (BP, USP, EP); velmi nízký obsah vody a nečistot |
| Bezvodý aceton | Větší nebo rovno 99,95 % | Reakce-citlivé na vlhkost, vysoce{1}}přesná chemická syntéza | Extrémně nízký obsah vody; používá se v citlivých laboratorních nebo průmyslových procesech |

Kliknutím sem získáte nejnovější globálníAceton CAS: 67-64-1 tržní ceny pro rok 2025.





